Tabela geralIndústrias (negociada)Oficinas parceiras
Compra por kg
| Material | Compra R$/kg | Venda média R$/kg | Margem | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre (fio limpo) | R$ [00,00] | R$ [00,00] | [%] | há 3 dias | |
| Alumínio (perfil) | R$ [00,00] | R$ [00,00] | [%] | hoje | |
| Alumínio (latinha) | R$ [00,00] | R$ [00,00] | [%] | hoje | |
| Ferro misto | R$ [0,00] | R$ [0,00] | [%] | ontem | |
| Bronze / latão | R$ [00,00] | R$ [00,00] | [%] | ontem | |
| Inox | R$ [0,00] | R$ [0,00] | [%] | ontem | |
| Baterias | R$ [0,00] | R$ [0,00] | [%] | há 5 dias |
Compra por peça (separadas)
| Peça | Inteira R$/un. | Com avaria R$/un. | Se recusada | |
|---|---|---|---|---|
| Embreagem (carcaça) | R$ [00,00] | R$ [00,00] | entra como ferro/kg | |
| Caixa de direção | R$ [00,00] | R$ [00,00] | entra como alumínio/kg | |
| Bandeja | R$ [00,00] | R$ [00,00] | entra como ferro/kg | |
| Amortecedor / mola | R$ [00,00] | R$ [00,00] | entra como ferro/kg |